Bez piezīmēm · signāli 22.10.2026 01:13 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 27 620 | 16 700 | 13 280 | 33 650 | 3 200 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 7 290 | 4 170 | 5 950 | 10 760 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 13 690 | 8 030 | 11 200 | 18 850 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 6 640 | 4 500 | -3 870 | 4 040 | — | 0 |
| Darbinieki | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 1 339 | 872 | 1 369 | 2 633 | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. 2025 Q3: VID publicēja tikai kopsummu un darbiniekus, bez IIN, sociālo iemaksu un PVN sadalījuma.
Izdevumi ar mīnusu. Δ — izmaiņa pret iepriekšējo gadu; % apgr. — daļa no neto apgrozījuma pēdējā gadā.
Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014: MVU — I pielikums, grūtībās nonācis uzņēmums — 2. panta 18. punkts (atbalstu tam nepiešķir, 1. panta 4. p. c)). Aprēķins no UR gada pārskatiem; saistītie uzņēmumi un akciju prēmija netiek ņemti vērā · informācija, nevis juridisks atzinums