Rīga

Valstspilsēta karte ↗
Aktīvi uzņēmumi
92 102
no 241 448 jebkad reģistrētiem · 17 281 ēkās
Pēdējie 12 mēneši
+5 613 / −3 285
reģistrēti / izslēgti
Apgrozījums kopā
53 255,4 milj. €
44 857 aktīvajiem ar apgrozījumu (pēdējais gada pārskats)
Riska līmenis aktīvajiem
13 343 33 247 45 512
14,5 % augsts risks · 386 maksātnespējā

Ielas · 500+

IelaAktīviAugsts risks12 mēn. +/−Apgrozījums
Latgales iela 2 036 319 +121 / −69 1 925,3 milj. €
Brīvības iela 1 479 243 +90 / −58 568,2 milj. €
Krišjāņa Valdemāra iela 1 455 236 +80 / −59 870,2 milj. €
Brīvības gatve 1 370 192 +64 / −52 552,6 milj. €
Dzirnavu iela 1 171 199 +70 / −43 974,8 milj. €
Krišjāņa Barona iela 1 080 147 +71 / −42 505,6 milj. €
Stabu iela 1 054 159 +91 / −34 545,9 milj. €
Ģertrūdes iela 1 046 187 +45 / −46 166,8 milj. €
Dzelzavas iela 860 124 +49 / −35 1 016,7 milj. €
Lāčplēša iela 828 121 +47 / −25 226,9 milj. €
Kurzemes prospekts 823 129 +64 / −25 214,9 milj. €
Aleksandra Čaka iela 823 111 +48 / −28 303,7 milj. €
Slokas iela 808 146 +38 / −25 102,8 milj. €
Elizabetes iela 807 134 +38 / −42 640,0 milj. €
Matīsa iela 804 123 +51 / −46 277,0 milj. €
Tērbatas iela 731 102 +59 / −28 149,9 milj. €
Ilūkstes iela 716 130 +40 / −23 51,3 milj. €
Bruņinieku iela 692 85 +51 / −19 167,5 milj. €
Ganību dambis 686 115 +50 / −36 498,2 milj. €
Augusta Deglava iela 672 84 +41 / −20 1 415,5 milj. €
Vienības gatve 564 79 +24 / −24 812,6 milj. €
Ozolciema iela 540 77 +26 / −22 75,7 milj. €
Miera iela 536 77 +40 / −16 983,5 milj. €
Biķernieku iela 532 70 +31 / −18 193,1 milj. €
Kalnciema iela 531 63 +30 / −11 97,7 milj. €
Anniņmuižas bulvāris 527 79 +34 / −11 49,7 milj. €
Skanstes iela 500 27 +55 / −16 1 421,0 milj. €
Blaumaņa iela 485 79 +25 / −20 163,0 milj. €
Ūnijas iela 481 63 +33 / −11 179,3 milj. €
Ieriķu iela 458 64 +35 / −28 291,3 milj. €
Ropažu iela 453 64 +36 / −16 371,8 milj. €
Tallinas iela 450 71 +27 / −10 105,1 milj. €
Skolas iela 441 68 +23 / −9 101,0 milj. €
Avotu iela 439 73 +37 / −21 29,3 milj. €
Salnas iela 437 68 +23 / −21 27,7 milj. €
Stirnu iela 429 66 +33 / −20 113,9 milj. €
Duntes iela 423 49 +29 / −21 1 645,8 milj. €
Prūšu iela 419 81 +32 / −11 46,7 milj. €
Bauskas iela 404 63 +19 / −13 1 523,0 milj. €
Antonijas iela 398 46 +44 / −20 190,1 milj. €
Valdeķu iela 391 74 +22 / −20 48,8 milj. €
Lubānas iela 386 68 +22 / −15 308,6 milj. €
Gustava Zemgala gatve 386 31 +21 / −13 843,3 milj. €
Daugavgrīvas iela 381 76 +20 / −14 476,1 milj. €
Rūpniecības iela 379 43 +29 / −17 97,9 milj. €
Viestura prospekts 374 50 +15 / −15 16,3 milj. €
Mūkusalas iela 366 35 +18 / −12 996,3 milj. €
Dzirciema iela 364 54 +20 / −6 99,1 milj. €
Nīcgales iela 351 49 +19 / −9 38,4 milj. €
Ulbrokas iela 351 33 +24 / −18 662,9 milj. €
Hospitāļu iela 345 39 +22 / −7 53,8 milj. €
Strēlnieku iela 337 58 +18 / −14 85,3 milj. €
Raunas iela 335 54 +17 / −7 58,5 milj. €
Sergeja Eizenšteina iela 333 63 +24 / −11 103,6 milj. €
Pērnavas iela 331 48 +16 / −7 54,9 milj. €
Jūrmalas gatve 328 48 +13 / −14 51,8 milj. €
Lokomotīves iela 328 62 +24 / −17 28,5 milj. €
Pulkveža Brieža iela 322 49 +9 / −16 1 148,9 milj. €
Baznīcas iela 314 60 +12 / −14 84,5 milj. €
Artilērijas iela 313 41 +18 / −10 30,4 milj. €
Cēsu iela 312 31 +18 / −22 727,1 milj. €
Braslas iela 307 80 +17 / −9 155,3 milj. €
Vīlandes iela 299 68 +6 / −17 67,6 milj. €
Dammes iela 283 37 +19 / −8 26,5 milj. €
Juglas iela 277 39 +17 / −11 27,2 milj. €
Marijas iela 275 32 +31 / −12 187,5 milj. €
Katlakalna iela 270 41 +16 / −6 610,5 milj. €
Kaivas iela 265 29 +21 / −4 43,9 milj. €
Tomsona iela 264 35 +19 / −6 29,4 milj. €
Kleistu iela 257 40 +12 / −7 157,5 milj. €
Paula Lejiņa iela 254 49 +16 / −13 15,8 milj. €
Hipokrāta iela 252 31 +20 / −5 293,9 milj. €
Lielirbes iela 250 37 +10 / −9 427,5 milj. €
Krustpils iela 243 26 +6 / −11 975,6 milj. €
Mazā Nometņu iela 240 30 +17 / −9 36,3 milj. €
Jasmuižas iela 234 46 +11 / −9 35,7 milj. €
Eksporta iela 232 36 +15 / −6 101,4 milj. €
Lastādijas iela 228 26 +35 / −15 87,3 milj. €
Lielvārdes iela 227 29 +13 / −5 32,2 milj. €
Zolitūdes iela 226 38 +21 / −11 44,3 milj. €
Ezermalas iela 225 40 +15 / −7 32,5 milj. €
Ausekļa iela 223 35 +20 / −4 42,2 milj. €
Rostokas iela 221 31 +6 / −8 29,4 milj. €
Ernesta Birznieka-Upīša iela 218 41 +18 / −6 69,5 milj. €
Andreja Saharova iela 216 32 +10 / −3 92,8 milj. €
Ruses iela 215 40 +14 / −8 24,1 milj. €
Audēju iela 215 43 +17 / −11 244,5 milj. €
Murjāņu iela 214 32 +15 / −6 24,2 milj. €
Vaidavas iela 212 35 +15 / −5 57,9 milj. €
Spilves iela 207 41 +12 / −14 247,4 milj. €
Dzeņu iela 206 36 +15 / −11 24,1 milj. €
Brāļu Kaudzīšu iela 206 35 +13 / −15 19,8 milj. €
Jūrkalnes iela 206 24 +20 / −5 244,6 milj. €
Vesetas iela 203 23 +25 / −13 115,8 milj. €
Nometņu iela 202 29 +12 / −12 19,9 milj. €
Alberta iela 200 19 +7 / −2 61,5 milj. €
Baltā iela 198 48 +15 / −9 30,8 milj. €
Gaujas iela 198 45 +18 / −84 30,0 milj. €
Mārupes iela 198 26 +15 / −9 25,4 milj. €
Purvciema iela 196 34 +15 / −16 16,5 milj. €
Pūces iela 195 38 +10 / −6 17,5 milj. €
Liepājas iela 195 22 +13 / −5 40,2 milj. €
Kārļa Ulmaņa gatve 194 29 +1 / −7 452,7 milj. €
Ventspils iela 193 29 +11 / −2 127,9 milj. €
Salaspils iela 192 34 +12 / −5 12,3 milj. €
Katrīnas dambis 192 22 +11 / −9 70,1 milj. €
Republikas laukums 190 30 +7 / −4 182,5 milj. €
Krasta iela 187 20 +9 / −5 756,8 milj. €
Elijas iela 186 45 +2 / −3 62,1 milj. €
Buļļu iela 185 23 +4 / −3 107,7 milj. €
Dārzciema iela 184 14 +8 / −9 578,3 milj. €
Aleksandra Bieziņa iela 184 31 +12 / −6 9,5 milj. €
Roberta Hirša iela 183 6 +31 / −5 411,5 milj. €
Kuģu iela 181 32 +11 / −6 58,9 milj. €
Lidoņu iela 176 21 +10 / −5 41,7 milj. €
Sarkandaugavas iela 175 30 +13 / −4 7,1 milj. €
Jelgavas iela 175 32 +14 / −5 27,3 milj. €
Graudu iela 174 22 +8 / −2 47,1 milj. €
Merķeļa iela 169 28 +11 / −9 41,6 milj. €
Augusta Dombrovska iela 167 33 +4 / −4 24,9 milj. €
Dravnieku iela 165 28 +5 / −6 26,2 milj. €
Pļavnieku iela 158 19 +6 / −4 8,3 milj. €
Vecā Biķernieku iela 158 16 +17 / −6 21,7 milj. €
Zentenes iela 156 30 +9 / −5 10,4 milj. €
Zemes iela 154 31 +3 / −3 10,4 milj. €
Grostonas iela 152 7 +11 / −4 39,9 milj. €
Tvaika iela 151 21 +4 / −4 363,9 milj. €
Kuldīgas iela 151 24 +12 / −4 21,8 milj. €
Ernestīnes iela 151 16 +9 / −4 31,2 milj. €
Zalves iela 151 18 +4 / −7 15,3 milj. €
Višķu iela 150 30 +9 / −4 51,7 milj. €
Madonas iela 150 20 +7 / −3 9,1 milj. €
Dārzaugļu iela 149 19 +5 / −4 35,1 milj. €
Zeltiņu iela 148 22 +9 / −4 6,6 milj. €
Ikšķiles iela 144 15 +8 / −7 8,3 milj. €
Jaunciema gatve 143 23 +11 / −3 11,9 milj. €
Rudens iela 143 21 +7 / −9 6,8 milj. €
Burtnieku iela 142 23 +6 / −10 15,7 milj. €
Daugavpils iela 142 22 +18 / −5 16,4 milj. €
Viršu iela 141 23 +5 / −5 24,5 milj. €
Valērijas Seiles iela 141 16 +2 / −8 25,4 milj. €
Džohara Dudajeva gatve 140 26 +8 / −5 3,6 milj. €
Malienas iela 140 26 +6 / −4 33,9 milj. €
Vangažu iela 140 14 +5 / −8 18,9 milj. €
Čiekurkalna 1. līnija 138 15 +4 / −3 58,9 milj. €
Tīnūžu iela 135 22 +15 / −3 12,2 milj. €
Melnsila iela 135 18 +8 / −1 31,3 milj. €
Līvciema iela 135 14 +21 / −4 22,5 milj. €
Kaļķu iela 134 25 +6 / −5 65,0 milj. €
Gramzdas iela 134 12 +5 / −2 21,7 milj. €
Kristapa iela 133 18 +9 / −1 6,1 milj. €
Gunāra Astras iela 132 10 +8 / −3 294,0 milj. €
Jukuma Vācieša iela 131 17 +5 / −4 21,0 milj. €
Anniņmuižas iela 131 15 +13 / −4 9,2 milj. €
Patversmes iela 129 20 +7 / −2 37,2 milj. €
Eduarda Smiļģa iela 129 21 +14 / −9 25,3 milj. €
Gobas iela 128 26 +6 / −8 5,8 milj. €
Gaiļezera iela 128 14 +9 / −2 17,2 milj. €
Valguma iela 128 11 +9 / −2 37,9 milj. €
Varavīksnes gatve 127 24 +5 / −4 5,3 milj. €
Parādes iela 124 20 +16 / −3 6,8 milj. €
Rusova iela 123 13 +12 / −4 8,1 milj. €
Mazā Krūmu iela 121 23 +11 / −5 5,0 milj. €
Silciema iela 121 26 +17 / −2 4,1 milj. €
Annas Brigaderes iela 120 12 +12 / −1 9,1 milj. €
Dēļu iela 120 9 +2 / −7 449,1 milj. €
Zvaigžņu iela 119 16 +11 / −3 6,3 milj. €
Čiekurkalna 2. līnija 118 17 +5 / −8 116,2 milj. €
Salacas iela 118 19 +8 / −1 6,9 milj. €
Klijānu iela 118 21 +15 / −4 46,2 milj. €
Ludzas iela 117 17 +8 / −3 5,8 milj. €
Balasta dambis 117 4 +7 / −3 66,4 milj. €
Starta iela 116 13 +3 / −4 142,7 milj. €
Mirdzas Ķempes iela 116 11 +16 / −2 7,5 milj. €
Ojāra Vācieša iela 116 18 +7 / −3 163,2 milj. €
Upeņu iela 115 12 +8 / −0 16,3 milj. €
Mēness iela 114 14 +14 / −2 6,0 milj. €
Aglonas iela 113 22 +9 / −7 7,0 milj. €
Citadeles iela 113 14 +8 / −10 149,7 milj. €
Jāņa Asara iela 113 10 +8 / −2 14,8 milj. €
Lienes iela 112 14 +6 / −13 13,4 milj. €
Sporta iela 112 16 +3 / −6 172,5 milj. €
Volguntes iela 112 12 +12 / −5 8,9 milj. €
Druvienas iela 112 14 +7 / −2 9,5 milj. €
Indrānu iela 112 11 +5 / −4 8,5 milj. €
Katoļu iela 111 16 +6 / −1 17,7 milj. €
Uriekstes iela 111 14 +4 / −3 389,2 milj. €
Piedrujas iela 111 12 +1 / −3 168,6 milj. €
Staiceles iela 110 20 +8 / −6 5,1 milj. €
Raiņa bulvāris 110 18 +6 / −3 121,8 milj. €
Ēbelmuižas iela 110 17 +8 / −2 7,3 milj. €
Vaļņu iela 109 16 +1 / −2 48,5 milj. €
Grēcinieku iela 109 20 +2 / −3 26,8 milj. €
Tapešu iela 109 15 +6 / −5 13,1 milj. €
Firsa Sadovņikova iela 109 8 +16 / −1 59,6 milj. €
Rencēnu iela 108 17 +4 / −3 206,7 milj. €
Šarlotes iela 108 22 +10 / −3 11,7 milj. €
Hāpsalas iela 107 24 +8 / −9 7,9 milj. €
Bieķensalas iela 107 14 +4 / −2 117,6 milj. €
Sesku iela 107 17 +7 / −5 56,3 milj. €
Alfrēda Kalniņa iela 106 16 +10 / −3 15,1 milj. €
Aviācijas iela 106 17 +10 / −6 5,2 milj. €
Krāslavas iela 106 27 +10 / −4 34,3 milj. €
Rītausmas iela 105 11 +2 / −2 174,0 milj. €
Meldru iela 105 20 +10 / −8 18,6 milj. €
Vaidelotes iela 105 14 +7 / −5 3,4 milj. €
Šmerļa iela 104 23 +2 / −2 406,9 milj. €
Pavasara gatve 103 16 +8 / −2 19,1 milj. €
Šampētera iela 103 14 +4 / −2 45,8 milj. €
Saulgožu iela 103 14 +12 / −7 3,0 milj. €
Cesvaines iela 103 3 +2 / −5 62,9 milj. €
Zirņu iela 102 11 +5 / −3 9,0 milj. €
Čiekurkalna 4. šķērslīnija 102 22 +7 / −6 9,2 milj. €
Emīlijas Benjamiņas iela 102 5 +4 / −2 186,6 milj. €
Valmieras iela 102 20 +8 / −3 19,1 milj. €
Andromedas gatve 101 13 +6 / −5 5,5 milj. €
Aspazijas bulvāris 99 15 +7 / −10 54,7 milj. €
Kārļa Mīlenbaha iela 99 14 +11 / −3 19,6 milj. €
Emmas iela 99 21 +8 / −4 4,8 milj. €
Raņķa dambis 98 19 +12 / −8 69,3 milj. €
Kronvalda bulvāris 98 16 +7 / −6 330,6 milj. €
Marsa gatve 98 10 +7 / −3 5,5 milj. €
Aristida Briāna iela 98 21 +4 / −2 24,6 milj. €
Vestienas iela 98 14 +6 / −5 98,6 milj. €
Krūzes iela 98 6 +6 / −3 173,4 milj. €
Ķengaraga iela 97 14 +7 / −5 89,8 milj. €
Bērzaunes iela 96 15 +1 / −4 195,6 milj. €
Kvēles iela 96 13 +6 / −6 3,8 milj. €
Zemitāna iela 96 11 +11 / −7 94,2 milj. €
Ūdens iela 95 17 +2 / −0 44,6 milj. €
Kaņiera iela 94 15 +10 / −2 3,7 milj. €
Vārnu iela 94 12 +4 / −7 14,8 milj. €
Riekstu iela 93 17 +6 / −2 3,5 milj. €
Elvīras iela 93 10 +5 / −4 7,5 milj. €
Āraišu iela 92 11 +3 / −2 21,0 milj. €
Pildas iela 92 11 +6 / −1 78,1 milj. €
Rušonu iela 91 8 +6 / −3 78,5 milj. €
Īslīces iela 91 11 +5 / −2 10,0 milj. €
Zilupes iela 90 23 +2 / −8 18,1 milj. €
Vizmas Belševicas iela 90 16 +4 / −4 6,6 milj. €
Lizuma iela 90 10 +1 / −0 58,8 milj. €
Atlantijas iela 89 16 +7 / −3 173,0 milj. €
Zaļā iela 89 10 +10 / −1 52,3 milj. €
Pētersalas iela 88 18 +4 / −3 5,9 milj. €
Viskaļu iela 88 16 +12 / −1 76,5 milj. €
Imantas iela 87 11 +7 / −3 6,4 milj. €
Zvaigznāja gatve 86 14 +8 / −4 2,4 milj. €
Bērzpils iela 85 10 +5 / −2 2,4 milj. €
Struktoru iela 84 16 +7 / −3 9,1 milj. €
Laboratorijas iela 84 12 +8 / −2 6,0 milj. €
Dižozolu iela 84 14 +5 / −5 6,2 milj. €
Ķeguma iela 84 16 +7 / −4 3,8 milj. €
Ēvalda Valtera iela 84 11 +8 / −5 7,8 milj. €
Teātra iela 83 52 +2 / −3 9,2 milj. €
Kastrānes iela 82 19 +3 / −3 28,6 milj. €
Mežciema iela 82 14 +6 / −2 4,9 milj. €
Alauksta iela 82 12 +5 / −2 4,2 milj. €
Andrejostas iela 82 15 +2 / −8 26,6 milj. €
Bultu iela 82 15 +5 / −2 4,5 milj. €
Kandavas iela 81 13 +1 / −3 31,5 milj. €
Kantora iela 81 15 +6 / −2 7,5 milj. €
Stopiņu iela 81 6 +6 / −5 15,8 milj. €
Meža iela 80 9 +2 / −3 18,5 milj. €
Melīdas iela 80 23 +4 / −2 1,8 milj. €
Putnu iela 80 10 +4 / −2 14,5 milj. €
Āgenskalna iela 79 7 +4 / −3 9,4 milj. €
Rigondas gatve 78 16 +2 / −4 5,0 milj. €
Garā iela 78 8 +9 / −3 2,4 milj. €
Akadēmijas laukums 78 16 +4 / −2 5,4 milj. €
Apuzes iela 78 11 +2 / −0 20,3 milj. €
Hanzas iela 77 14 +4 / −3 27,3 milj. €
Rēzeknes iela 77 8 +3 / −1 150,3 milj. €
Tilta iela 77 13 +8 / −1 3,3 milj. €
Pils iela 76 18 +8 / −7 19,2 milj. €
Mārkalnes iela 76 11 +2 / −5 43,0 milj. €
Baldones iela 76 10 +9 / −3 23,9 milj. €
Lemešu iela 76 8 +9 / −1 7,2 milj. €
Praulienas iela 76 11 +6 / −1 2,0 milj. €
Birzes iela 76 12 +5 / −1 19,1 milj. €
Progresa iela 76 15 +3 / −3 3,1 milj. €
Žagatu iela 76 11 +4 / −0 16,0 milj. €
Berģu iela 76 6 +1 / −1 4,3 milj. €
Vecpilsētas iela 75 14 +2 / −6 10,8 milj. €
Dubultu iela 75 8 +5 / −1 14,5 milj. €
Vecmīlgrāvja 1. līnija 75 12 +9 / −4 3,5 milj. €
Matrožu iela 75 4 +3 / −1 161,4 milj. €
Aptiekas iela 74 14 +3 / −4 15,7 milj. €
Vīlipa iela 74 9 +6 / −1 6,7 milj. €
Pilsoņu iela 73 4 +2 / −1 219,7 milj. €
Robežu iela 73 7 +11 / −0 27,8 milj. €
Kalēju iela 72 7 +7 / −3 9,6 milj. €
Vietalvas iela 72 12 +1 / −2 137,8 milj. €
Krāsotāju iela 72 7 +8 / −2 20,2 milj. €
Jāņa Grestes iela 72 11 +3 / −4 2,4 milj. €
Zaļenieku iela 72 5 +4 / −3 3,4 milj. €
Baložu iela 72 10 +3 / −3 12,9 milj. €
Bērzupes iela 72 7 +3 / −1 4,3 milj. €
Ziepniekkalna iela 72 5 +4 / −2 236,8 milj. €
Hugo Celmiņa iela 71 13 +6 / −1 6,6 milj. €
Lilijas iela 71 8 +5 / −4 7,5 milj. €
Irlavas iela 71 9 +4 / −1 8,5 milj. €
Kapseļu iela 71 4 +4 / −3 6,2 milj. €
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 70 11 +2 / −4 104,1 milj. €
Slāvu iela 70 6 +5 / −3 2,3 milj. €
Mārcienas iela 70 16 +1 / −1 4,3 milj. €
Bukultu iela 70 13 +4 / −3 127,7 milj. €
Aleksandra Grīna bulvāris 69 0 +3 / −1 3,7 milj. €
Veldres iela 69 11 +5 / −5 4,6 milj. €
Jersikas iela 68 16 +9 / −0 6,5 milj. €
Glūdas iela 68 4 +7 / −3 2,9 milj. €
Rumbulas iela 68 16 +3 / −2 2,6 milj. €
Rankas iela 68 11 +5 / −0 61,9 milj. €
Zvejnieku iela 68 5 +7 / −4 14,6 milj. €
Baltāsbaznīcas iela 67 14 +8 / −2 9,0 milj. €
Kalpaka bulvāris 67 9 +4 / −2 9,9 milj. €
Vagonu iela 67 10 +2 / −0 80,2 milj. €
Klusā iela 67 9 +5 / −3 4,6 milj. €
Kojusalas iela 66 11 +1 / −1 2,6 milj. €
Mārtiņa iela 66 4 +3 / −5 7,4 milj. €
Maltas iela 65 10 +1 / −2 2,5 milj. €
Mazā Krasta iela 65 14 +1 / −2 101,0 milj. €
Salamandras iela 64 10 +3 / −0 18,2 milj. €
Vidzemes aleja 64 8 +4 / −3 3,7 milj. €
Tēraudlietuves iela 64 8 +2 / −0 22,4 milj. €
Visvalža iela 63 10 +5 / −5 2,3 milj. €
Kalsnavas iela 63 12 +7 / −2 3,3 milj. €
Strautu iela 63 10 +5 / −2 2,1 milj. €
Ieroču iela 63 9 +6 / −0 7,4 milj. €
Jaunmoku iela 63 8 +0 / −2 84,4 milj. €
Dzērbenes iela 62 6 +3 / −1 20,8 milj. €
Smilšu iela 62 6 +6 / −1 20,5 milj. €
Lēdurgas iela 62 18 +2 / −3 7,0 milj. €
Grīvas iela 62 10 +2 / −1 2,7 milj. €
Jēkabpils iela 62 12 +3 / −1 5,6 milj. €
Jaunsaules iela 62 5 +3 / −1 5,7 milj. €
Caunes iela 62 10 +4 / −0 6,3 milj. €
Turaidas iela 62 11 +4 / −3 38,8 milj. €
Šķūņu iela 61 6 +3 / −1 7,1 milj. €
Rītupes iela 61 9 +7 / −2 11,9 milj. €
Rāmuļu iela 61 6 +5 / −1 84,4 milj. €
Kartupeļu iela 61 8 +7 / −3 3,0 milj. €
Kungu iela 61 12 +6 / −0 27,6 milj. €
Bruknas iela 60 7 +7 / −0 1,8 milj. €
Stūres iela 60 10 +7 / −1 7,8 milj. €
Alīses iela 60 6 +8 / −0 581,9 milj. €
Katrīnas iela 60 6 +2 / −3 45,6 milj. €
Kokneses prospekts 60 6 +1 / −1 8,1 milj. €
Zaubes iela 60 6 +3 / −1 4,7 milj. €
Ezera iela 59 12 +3 / −5 29,7 milj. €
Margrietas iela 59 10 +0 / −6 25,9 milj. €
Palasta iela 59 7 +4 / −1 17,9 milj. €
Laimdotas iela 59 10 +4 / −2 4,7 milj. €
Mednieku iela 59 17 +5 / −3 147,5 milj. €
Krustabaznīcas iela 58 17 +1 / −2 25,4 milj. €
Stendes iela 58 13 +1 / −3 2,0 milj. €
Vairoga iela 58 8 +2 / −1 8,3 milj. €
Palmu iela 58 14 +3 / −0 18,8 milj. €
Lēpju iela 58 7 +8 / −1 2,6 milj. €
Tēriņu iela 58 7 +6 / −1 4,4 milj. €
Neretas iela 58 9 +2 / −4 13,7 milj. €
Usmas iela 58 6 +6 / −1 4,7 milj. €
Muitas iela 58 7 +6 / −1 139,7 milj. €
Vijciema iela 58 14 +5 / −5 6,6 milj. €
Bukaišu iela 58 16 +2 / −4 50,1 milj. €
Limbažu iela 57 11 +3 / −0 5,6 milj. €
Miesnieku iela 57 14 +5 / −1 7,3 milj. €
Čiekurkalna 3. šķērslīnija 57 16 +4 / −5 1,1 milj. €
Kooperatīva iela 57 14 +3 / −2 2,6 milj. €
Mālu iela 57 7 +4 / −1 30,8 milj. €
Pērses iela 56 6 +5 / −0 98,7 milj. €
Rēznas iela 56 9 +1 / −4 10,2 milj. €
Kurbada iela 56 11 +1 / −2 11,4 milj. €
Akmeņu iela 56 12 +1 / −2 44,8 milj. €
Ģimnastikas iela 56 8 +3 / −1 16,1 milj. €
Zemgaļu iela 56 8 +3 / −3 2,8 milj. €
Apes iela 55 8 +4 / −1 2,8 milj. €
Ogres iela 55 8 +0 / −1 4,4 milj. €
Stūrmaņu iela 55 10 +2 / −3 3,9 milj. €
Traleru iela 55 2 +5 / −7 39,7 milj. €
Satekles iela 54 2 +3 / −3 218,3 milj. €
Kupriču iela 54 3 +15 / −1 7,4 milj. €
11. novembra krastmala 53 7 +1 / −1 76,2 milj. €
Lielupes iela 53 4 +6 / −1 938 149 €
Martas Rinkas iela 53 12 +7 / −0 5,6 milj. €
Grēdu iela 53 5 +2 / −8 60,7 milj. €
Sitas iela 53 10 +3 / −0 5,2 milj. €
Talsu iela 53 8 +4 / −2 2,2 milj. €
Rasas iela 52 10 +3 / −0 14,5 milj. €
Upes iela 52 7 +4 / −6 2,6 milj. €
Ciemupes iela 52 7 +1 / −4 4,9 milj. €
Vidus iela 52 4 +2 / −2 27,4 milj. €
Ormaņu iela 52 5 +7 / −2 2,1 milj. €
Mazjumpravas iela 51 8 +0 / −3 60,4 milj. €
Lugažu iela 51 6 +5 / −1 17,7 milj. €
Garozes iela 51 7 +1 / −0 14,2 milj. €
Sējas iela 51 5 +3 / −2 11,0 milj. €
Briežu iela 51 6 +8 / −4 5,0 milj. €
Mores iela 50 8 +8 / −4 1,8 milj. €
Zasulauka iela 50 8 +9 / −1 3,1 milj. €
Aldaru iela 50 4 +4 / −0 10,2 milj. €
Visbijas prospekts 50 4 +2 / −1 5,7 milj. €
Dignājas iela 50 4 +5 / −0 11,5 milj. €
Kalna iela 49 9 +3 / −2 15,3 milj. €
Mellužu iela 49 8 +1 / −1 37,2 milj. €
Vējavas iela 49 6 +2 / −1 3,7 milj. €
Spāres iela 49 2 +8 / −0 29,4 milj. €
Riharda Vāgnera iela 48 6 +3 / −2 3,5 milj. €
Jāņa Endzelīna iela 48 6 +1 / −0 11,4 milj. €
Ēveles iela 48 7 +1 / −1 3,2 milj. €
Plēksnes iela 48 5 +7 / −1 7,0 milj. €
Gregora iela 48 4 +3 / −1 7,5 milj. €
Balvu iela 48 2 +2 / −0 4,4 milj. €
Vecāķu prospekts 48 1 +1 / −1 2,7 milj. €
Valentīna iela 48 7 +4 / −0 4,1 milj. €
Sliežu iela 47 1 +2 / −3 9,5 milj. €
Tālivalža iela 47 1 +3 / −0 58,2 milj. €
Kalngales iela 47 6 +2 / −0 2,6 milj. €
Zemaišu iela 47 11 +3 / −2 2,6 milj. €
Rātsupītes iela 47 7 +1 / −2 20,7 milj. €
Bajāru iela 47 3 +0 / −1 8,2 milj. €
Dumbrāja iela 47 15 +3 / −1 6,3 milj. €
Jura Alunāna iela 46 2 +1 / −1 14,7 milj. €
Vaiņodes iela 46 3 +4 / −0 616,8 milj. €
Alūksnes iela 46 4 +3 / −1 4,9 milj. €
Jāņa Daliņa iela 46 4 +7 / −1 4,4 milj. €
Dreiliņu iela 46 11 +3 / −0 1,8 milj. €
Senču iela 45 8 +3 / −0 62,4 milj. €
Martas iela 45 8 +2 / −1 4,3 milj. €
Ilmājas iela 45 10 +4 / −2 5,6 milj. €
Skuju iela 45 6 +8 / −3 674 701 €
Tālavas gatve 45 5 +3 / −2 4,9 milj. €
Franča Trasuna iela 45 8 +1 / −1 3,6 milj. €
Čiekurkalna 5. šķērslīnija 45 7 +3 / −2 874 902 €
Mazā Stacijas iela 45 3 +3 / −1 1,5 milj. €
Daugavgrīvas šoseja 45 3 +1 / −1 245,2 milj. €
Dīķa iela 45 6 +1 / −1 9,1 milj. €
Aizkraukles iela 44 12 +0 / −2 345,8 milj. €
Mazā Pils iela 44 3 +1 / −2 719 736 €
Rododendru iela 44 9 +2 / −1 883 403 €
Līduma iela 44 9 +0 / −0 5,3 milj. €
Vecmīlgrāvja iela 44 8 +3 / −4 612 677 €
Tirzas iela 44 9 +4 / −3 17,0 milj. €
Līksnas iela 44 7 +2 / −0 10,5 milj. €
Lapu iela 44 9 +0 / −2 2,8 milj. €
Meža prospekts 44 7 +0 / −3 6,8 milj. €
Kazarmu iela 44 4 +4 / −3 3,4 milj. €
Bramberģes iela 44 2 +4 / −0 1,5 milj. €
Mazā Rencēnu iela 43 12 +0 / −0 278,6 milj. €
Kalupes iela 43 10 +4 / −0 2,3 milj. €
Skandu iela 43 5 +0 / −0 90,0 milj. €
Ganu iela 43 8 +3 / −3 2,0 milj. €
Vecā Buļļu iela 43 7 +5 / −1 2,3 milj. €
Bāriņu iela 43 10 +1 / −2 16,9 milj. €
Uzvaras bulvāris 43 2 +1 / −2 8,0 milj. €
Reņģes iela 43 6 +1 / −1 1,1 milj. €
Vidrižu iela 43 7 +0 / −3 4,6 milj. €
Pulka iela 43 8 +2 / −0 24,5 milj. €
Albatrosu iela 43 4 +4 / −2 1,8 milj. €
Liedes iela 43 5 +0 / −1 12,9 milj. €
Palangas iela 42 8 +2 / −3 4,3 milj. €
Silikātu iela 42 9 +3 / −4 1,9 milj. €
Gāles iela 42 10 +1 / −1 29,2 milj. €
Celmu iela 42 4 +3 / −0 1,3 milj. €
Gardenes iela 42 6 +4 / −3 2,5 milj. €
Ozolu iela 42 5 +1 / −0 7,5 milj. €
Zebiekstes iela 41 3 +2 / −0 2,9 milj. €
Jauniela 41 10 +3 / −0 3,1 milj. €
