| Ciems | Aktīvi | Augsts risks | 12 mēn. +/− | Apgrozījums |
|---|---|---|---|---|
| Līči | 11 | 2 | +0 / −0 | 327 032 € |
| Jaunsaimnieki | 6 | 2 | +0 / −0 | 1,2 milj. € |
| Litavnieki | 5 | 0 | +0 / −0 | 63 660 € |
| Lielie Mūrnieki | 4 | 2 | +0 / −0 | 375 321 € |
| Lielie Leiči | 3 | 0 | +0 / −0 | 656 700 € |
| Moskvina | 3 | 0 | +0 / −0 | 12 400 € |
| Sanauža | 2 | 1 | +0 / −0 | 121 536 € |
| Noviki | 2 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Mazie Gavari | 2 | 1 | +0 / −0 | 18 079 € |
| Jermaki | 2 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Korsikova | 2 | 0 | +0 / −0 | 475 673 € |
| Ivdrīši | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Buki | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Krapišku Buki | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Lielie Pupāji | 1 | 0 | +0 / −0 | 712 382 € |
| Lielie Urči | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Pelši | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Šoldri | 1 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Mazie Leiči | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Jaudzemi | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Sondori | 0 | 0 | +0 / −0 | 0 € |
| Vaivodi | 0 | 0 | +0 / −1 | 0 € |
| Uzņēmums | Adrese | Apgrozījums, € | Statuss | VID |
|---|---|---|---|---|
| Preiļu pagasta zemnieku saimniecība "Vecvanagi" | Seiļi, Lielie Pupāji | 712 382 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SANTEHNIĶIS" | Vecliepas, Lielie Leiči | 572 675 | Aktīvs | A |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LK CARE | Krūmāji, Jaunsaimnieki | 565 730 | Aktīvs | B |
| SIA "ICJ" | Krastiņi, Jaunsaimnieki | 546 812 | Aktīvs | A |
| Zemnieku saimniecība "KORSIKOVA" | Korsikova, Korsikova | 475 673 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU KOKS" | Ludzenieki, Lielie Mūrnieki | 375 321 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LINDSTELL" | Gerberas, Līči | 189 688 | Aktīvs | B |
| Preiļu pagasta zemnieku saimniecība "LEJAS ARĀJI" | Lejas Arāji, Sanauža | 98 980 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K9" | Gliemeži, Lielie Leiči | 84 025 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SERVISA CENTRS" | Mežupīšu mājas, Litavnieki | 63 660 | Aktīvs | B |
| SIA "ANNO WOOD" | Miera iela 30, Līči | 49 899 | Aktīvs | B |
| SIA TMN Būve | Ornaments, Līči | 49 506 | Aktīvs | B |
| SIA "RUSAL" | Romanovi, Jaunsaimnieki | 41 802 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEL COFFEE" | Sanauža 1, Sanauža | 22 556 | Aktīvs | B |
| SIA "AGNA" | Ražas, Mazie Gavari | 18 079 | Aktīvs | B |
| SIA "GRANIT J.N." | Miera iela 1, Līči | 17 087 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ČISTJAKOVS UN PARTNERI" | Rīgas iela 1, Līči | 14 582 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES GUĻBŪVES" | Dankons, Moskvina | 12 400 | Aktīvs | B |
| Preiļu pagasta zemnieku saimniecība "LĪCĪŠI" | Rīgas iela 1, Līči | 6 270 | Aktīvs | B |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LK CAREKrūmāji, Jaunsaimnieki | 565 730 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU KOKS"Ludzenieki, Lielie Mūrnieki | 375 321 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LINDSTELL"Gerberas, Līči | 189 688 € |
| SIA "ANNO WOOD"Miera iela 30, Līči | 49 899 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEL COFFEE"Sanauža 1, Sanauža | 22 556 € |
| SIA "AGNA"Ražas, Mazie Gavari | 18 079 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mūrnieki Pluss"Ludzenieki, Lielie Mūrnieki · Likvidācijā | 0 € |
| SIA "LatviJap Water"Zvaigznes, Jaunsaimnieki | — |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.