1 piezīme · signāli 23.10.2026 01:27 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 1 950 | 2 150 | 2 330 | 1 090 | 1 370 | 1 430 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 130 | 100 | 120 | 180 | — | 140 |
| Sociālās iemaksas | 740 | 800 | 790 | 850 | — | 800 |
| PVN un pārējie, neto ? | 1 080 | 1 250 | 1 420 | 60 | — | 490 |
| Darbinieki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 724 | 782 | 772 | 831 | — | 782 |
Avots: VID ceturkšņa dati. 2025 Q3: VID publicēja tikai kopsummu un darbiniekus, bez IIN, sociālo iemaksu un PVN sadalījuma.
Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014: MVU — I pielikums, grūtībās nonācis uzņēmums — 2. panta 18. punkts (atbalstu tam nepiešķir, 1. panta 4. p. c)). Aprēķins no UR gada pārskatiem; saistītie uzņēmumi un akciju prēmija netiek ņemti vērā · informācija, nevis juridisks atzinums
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 5 870 | 4 950 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 1 330 | 1 070 |
| Sociālās iemaksas | 2 910 | 2 210 |
| Darbinieki | 1 | 1 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.