2 piezīmes · signāli 22.10.2026 01:13 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 2 040 | 3 120 | 5 130 | 4 060 | 4 430 | 3 360 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 220 | 270 | 430 | 300 | — | 280 |
| Sociālās iemaksas | 1 530 | 2 120 | 3 120 | 2 800 | — | 1 940 |
| PVN un pārējie, neto ? | 290 | 730 | 1 580 | 960 | — | 1 140 |
| Darbinieki | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 299 | 415 | 508 | 456 | — | 316 |
Avots: VID ceturkšņa dati. 2025 Q3: VID publicēja tikai kopsummu un darbiniekus, bez IIN, sociālo iemaksu un PVN sadalījuma.
Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014: MVU — I pielikums, grūtībās nonācis uzņēmums — 2. panta 18. punkts (atbalstu tam nepiešķir, 1. panta 4. p. c)). Aprēķins no UR gada pārskatiem; saistītie uzņēmumi un akciju prēmija netiek ņemti vērā · informācija, nevis juridisks atzinums
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Kopā | 14 060 | 22 600 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 960 | 3 500 |
| Sociālās iemaksas | 6 860 | 14 060 |
| Darbinieki | 5 | 8 |
VID dati par taksācijas gadu; jaunāko gadu VID publicē ar nobīdi.