1 piezīme · signāli 21.10.2026 01:09 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 9 180 | 5 980 | 9 810 | 10 970 | 1 360 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 3 950 | 3 830 | 8 530 | 4 860 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 9 260 | 10 410 | 15 430 | 12 860 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | -4 030 | -8 260 | -14 150 | -6 750 | — | 0 |
| Darbinieki | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 | 3 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 1 293 | 1 018 | 1 676 | 1 397 | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. 2025 Q3: VID publicēja tikai kopsummu un darbiniekus, bez IIN, sociālo iemaksu un PVN sadalījuma.
Izdevumi ar mīnusu. Δ — izmaiņa pret iepriekšējo gadu; % apgr. — daļa no neto apgrozījuma pēdējā gadā.
Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014: MVU — I pielikums, grūtībās nonācis uzņēmums — 2. panta 18. punkts (atbalstu tam nepiešķir, 1. panta 4. p. c)). Aprēķins no UR gada pārskatiem; saistītie uzņēmumi un akciju prēmija netiek ņemti vērā · informācija, nevis juridisks atzinums