1 piezīme · signāli 22.10.2026 01:13 · UR, VID, CSP atvērtie dati · informācija, nevis ieteikums
| 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopā samaksāts | 35 760 | 24 160 | 20 000 | 16 440 | 9 930 | 0 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 7 980 | 5 970 | 4 370 | 4 030 | — | 0 |
| Sociālās iemaksas | 16 890 | 13 230 | 9 620 | 8 770 | — | 0 |
| PVN un pārējie, neto ? | 10 890 | 4 960 | 6 010 | 3 640 | — | 0 |
| Darbinieki | 15 | 15 | 15 | 16 | 10 | 0 |
| Vidējā bruto alga, aprēķināta ? | 1 101 | 862 | 627 | 536 | — | — |
Avots: VID ceturkšņa dati. 2025 Q3: VID publicēja tikai kopsummu un darbiniekus, bez IIN, sociālo iemaksu un PVN sadalījuma.
Izdevumi ar mīnusu. Δ — izmaiņa pret iepriekšējo gadu; % apgr. — daļa no neto apgrozījuma pēdējā gadā.
Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014: MVU — I pielikums, grūtībās nonācis uzņēmums — 2. panta 18. punkts (atbalstu tam nepiešķir, 1. panta 4. p. c)). Aprēķins no UR gada pārskatiem; saistītie uzņēmumi un akciju prēmija netiek ņemti vērā · informācija, nevis juridisks atzinums