Maksātnespējas, likvidācijas, jaunie uzņēmumi, apturēšanas, parādu piedziņa, PVN un minimālās algas pazīmes — pa mēnešiem, nozarēm un reģioniem.
Jaunie uzņēmumi · 11.2024 – 10.2026 · visas nozares — Reģistrētie un izslēgtie subjekti — reģistra "dzimstība" un "mirstība".
| Pa nozarēm | Jaunie uzņēmumi | Izslēgti no reģistra | Īpatsvars i | Neto |
|---|---|---|---|---|
| Nav norādīta | 15 419 | 5 697 | 65,6 % | +9 722 |
| G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība | 1 072 | 1 790 | 4,6 % | -718 |
| N Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 931 | 1 104 | 4,0 % | -173 |
| H Transports un uzglabāšana | 911 | 742 | 3,9 % | +169 |
| F Būvniecība | 813 | 700 | 3,5 % | +113 |
| T Citi pakalpojumi | 613 | 1 333 | 2,6 % | -720 |
| M Operācijas ar nekustamo īpašumu | 530 | 785 | 2,3 % | -255 |
| I Izmitināšana un ēdināšana | 522 | 423 | 2,2 % | +99 |
| C Apstrādes rūpniecība | 521 | 674 | 2,2 % | -153 |
| K Telekomunikācijas, IT un datu pakalpojumi | 513 | 466 | 2,2 % | +47 |
| O Administratīvie un apkalpojošie dienesti | 390 | 512 | 1,7 % | -122 |
| S Māksla, sports un izklaide | 347 | 365 | 1,5 % | -18 |
| A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 288 | 700 | 1,2 % | -412 |
| R Veselība un sociālā aprūpe | 175 | 114 | 0,7 % | +61 |
| Q Izglītība | 160 | 186 | 0,7 % | -26 |
| L Finanšu un apdrošināšanas darbības | 145 | 125 | 0,6 % | +20 |
| J Izdevējdarbība, apraide, satura veidošana | 60 | 69 | 0,3 % | -9 |
| D Elektroenerģija, gāze un siltumapgāde | 52 | 47 | 0,2 % | +5 |
| E Ūdensapgāde, atkritumu apsaimniekošana | 18 | 27 | -9 | |
| B Ieguves rūpniecība | 9 | 12 | -3 | |
| P Valsts pārvalde un aizsardzība | 1 | 3 | -2 | |
| V Ārpusteritoriālās organizācijas | 0 | 1 | -1 |
Avoti: Uzņēmumu reģistrs (reģistrs, maksātnespēja, likvidācijas, apturēšana, nodrošinājuma līdzekļi), VID (saimnieciskās darbības apturēšana, PVN reģistrs, minimālās algas saraksts). Nozare un pašvaldība — uzņēmuma pašreizējā. Pēdējais mēnesis var būt nepilns. Minimālās algas saraksts publicēts kopš 08.2020.