Finanšu koeficientu mediāna un kvartiles jebkurā NACE 2.1 līmenī — sadaļa, nodaļa, grupa vai klase. Salīdzini uzņēmumu ar tā nozari.
Visas nozares → C → 26 → 26.1 Elektronisko komponentu un plašu ražošana · 2025. gads · grupa
| Rādītājs | Uzņēmumi | Apakšējā kvartile | Mediāna | Augšējā kvartile | Mediāna 2024 | Mediāna 2023 | Visas nozares i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums i | 37 | 7 120 | 103 353 | 446 577 | 102 583 | 125 460 | 40 679 |
| Apgrozījuma pieaugums (3 g.) i | 28 | -21,7 % | -5,5 % | 17,8 % | -0,4 % | 10,4 % | 2,8 % |
| Peļņa pirms nodokļiem i | 37 | -541 | 5 313 | 70 445 | 12 490 | 1 429 | 760 |
| Peļņa pēc nodokļiem i | 37 | -591 | 5 313 | 65 849 | 10 929 | 1 419 | 623 |
| EBIT i | 37 | -541 | 5 313 | 70 445 | 12 490 | 2 286 | 960 |
| Pašu kapitāls i | 37 | 2 789 | 56 415 | 639 431 | 52 309 | 50 002 | 10 296 |
| Aktīvi i | 37 | 10 393 | 97 963 | 740 104 | 88 297 | 71 007 | 33 495 |
| Kopējās likviditātes koef. i | 32 | 1,89 | 3,21 | 7,57 | 3,35 | 2,63 | 1,84 |
| Ātrās likviditātes koef. i | 32 | 0,98 | 2,54 | 5,70 | 2,76 | 2,01 | 1,33 |
| Pašu kapitāla īpatsvars i | 36 | 0,49 | 0,80 | 0,93 | 0,77 | 0,74 | 0,52 |
| Saistības pret pašu kapitālu i | 30 | 0,05 | 0,19 | 0,45 | 0,20 | 0,30 | 0,37 |
| Neto rentabilitāte i | 31 | -1,7 % | 3,3 % | 24,2 % | 6,5 % | 4,4 % | 3,3 % |
| Bruto peļņas robeža i | 30 | 9,7 % | 20,0 % | 58,3 % | 17,6 % | 19,9 % | 24,4 % |
| Kapitāla atdeve (ROE) i | 30 | -3,4 % | 7,0 % | 25,7 % | 5,1 % | 18,3 % | 11,8 % |
| Aktīvu atdeve (ROA) i | 36 | -6,0 % | 4,9 % | 22,4 % | 3,9 % | 9,2 % | 2,2 % |
| Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve i | 28 | -41,2 % | 18,8 % | 85,3 % | 23,5 % | 51,4 % | 8,3 % |
| Debitoru apgrozījums i | 31 | 4 | 26 | 77 | 29 | 23 | 24 |
| Kreditoru apgrozījums i | 31 | 22 | 43 | 97 | 55 | 53 | 50 |
| Krājumu apgrozījums i | 25 | 0,82 | 5,42 | 27,76 | 4,22 | 4,45 | 7,54 |
| Darbinieki i | 37 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3 | 1 |
| Apgrozījums uz darbinieku i | 35 | 7 335 | 25 649 | 55 551 | 20 507 | 27 425 | 32 455 |
| Peļņa uz darbinieku i | 35 | -541 | 723 | 8 063 | 694 | 437 | 750 |
| Nozare | Uzņēmumi | Apakšējā kvartile | Mediāna | Augšējā kvartile |
|---|---|---|---|---|
| 26.11 Elektronisko komponentu ražošana | 22 | 0,9 % | 11,7 % | 36,7 % |
| 26.12 Iespiedshēmas plašu ražošana | 15 | -3,2 % | 2,2 % | 9,9 % |
Galvenie gada pārskati (bez biedrībām), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Kvartiles — 25 %, 50 % (mediāna) un 75 % uzņēmumu ir zem šīs vērtības. Attiecības netiek rēķinātas, ja saucējs ir 0 vai negatīvs. Pelēkās rindas — mazāk par 30 uzņēmumiem. Grupas ar mazāk par 5 uzņēmumiem netiek rādītas. Vidējā alga un nodokļi — VID dati (2022+).