Finanšu koeficientu mediāna un kvartiles jebkurā NACE 2.1 līmenī — sadaļa, nodaļa, grupa vai klase. Salīdzini uzņēmumu ar tā nozari.
Visas nozares → O → 79 Ceļojumu biroju un tūrisma operatoru darbība un citi rezervēšanas pakalpojumi un ar to saistītas darbības · 2025. gads · nodaļa
| Rādītājs | Uzņēmumi | Apakšējā kvartile | Mediāna | Augšējā kvartile | Mediāna 2024 | Mediāna 2023 | Visas nozares i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums i | 534 | 9 703 | 38 050 | 146 353 | 30 587 | 29 590 | 40 823 |
| Apgrozījuma pieaugums (3 g.) i | 370 | -2,1 % | 11,2 % | 34,2 % | 36,5 % | 53,0 % | 2,8 % |
| Peļņa pirms nodokļiem i | 534 | -445 | 2 141 | 12 033 | 1 196 | 1 490 | 777 |
| Peļņa pēc nodokļiem i | 534 | -518 | 1 840 | 11 614 | 1 121 | 1 457 | 639 |
| EBIT i | 534 | -392 | 2 166 | 12 095 | 1 402 | 1 665 | 978 |
| Pašu kapitāls i | 534 | -762 | 7 965 | 43 609 | 4 941 | 4 860 | 10 385 |
| Aktīvi i | 534 | 5 744 | 32 962 | 138 397 | 32 603 | 25 400 | 33 620 |
| Kopējās likviditātes koef. i | 505 | 0,90 | 1,41 | 3,18 | 1,31 | 1,35 | 1,84 |
| Ātrās likviditātes koef. i | 505 | 0,65 | 1,32 | 2,92 | 1,24 | 1,26 | 1,33 |
| Pašu kapitāla īpatsvars i | 529 | -0,06 | 0,33 | 0,71 | 0,30 | 0,31 | 0,52 |
| Saistības pret pašu kapitālu i | 386 | 0,22 | 0,92 | 2,64 | 1,03 | 1,01 | 0,37 |
| Neto rentabilitāte i | 481 | -2,4 % | 3,7 % | 19,3 % | 3,3 % | 4,6 % | 3,3 % |
| Bruto peļņas robeža i | 453 | 9,2 % | 30,2 % | 86,4 % | 33,1 % | 35,7 % | 24,4 % |
| Kapitāla atdeve (ROE) i | 386 | 2,7 % | 25,7 % | 65,7 % | 24,2 % | 26,9 % | 11,9 % |
| Aktīvu atdeve (ROA) i | 529 | -7,1 % | 5,7 % | 22,6 % | 3,9 % | 6,4 % | 2,2 % |
| Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve i | 303 | -0,3 % | 68,7 % | 465,6 % | 46,9 % | 57,7 % | 8,3 % |
| Debitoru apgrozījums i | 481 | 6 | 49 | 229 | 50 | 46 | 24 |
| Kreditoru apgrozījums i | 481 | 22 | 105 | 419 | 101 | 100 | 50 |
| Krājumu apgrozījums i | 156 | 0,18 | 5,61 | 80,99 | 4,63 | 4,37 | 7,56 |
| Darbinieki i | 534 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Apgrozījums uz darbinieku i | 442 | 12 193 | 30 314 | 76 686 | 25 365 | 23 188 | 32 476 |
| Peļņa uz darbinieku i | 442 | -406 | 1 287 | 7 602 | 1 111 | 1 384 | 754 |
| Nozare | Uzņēmumi | Apakšējā kvartile | Mediāna | Augšējā kvartile |
|---|---|---|---|---|
| 79.1 Ceļojumu biroju un tūrisma operatoru darbība | 474 | 1 | 1 | 3 |
| 79.9 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar to saistītas darbības | 60 | 0 | 1 | 2 |
Galvenie gada pārskati (bez biedrībām), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Kvartiles — 25 %, 50 % (mediāna) un 75 % uzņēmumu ir zem šīs vērtības. Attiecības netiek rēķinātas, ja saucējs ir 0 vai negatīvs. Pelēkās rindas — mazāk par 30 uzņēmumiem. Grupas ar mazāk par 5 uzņēmumiem netiek rādītas. Vidējā alga un nodokļi — VID dati (2022+).