Finanšu koeficientu mediāna un kvartiles jebkurā NACE 2.1 līmenī — sadaļa, nodaļa, grupa vai klase. Salīdzini uzņēmumu ar tā nozari.
Visas nozares → N → 73 Reklāmas, tirgus izpētes un sabiedrisko attiecību pakalpojumi · 2019. gads · nodaļa
| Rādītājs | Uzņēmumi | Apakšējā kvartile | Mediāna | Augšējā kvartile | Mediāna 2018 | Mediāna 2017 | Visas nozares i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums i | 2 869 | 2 064 | 18 800 | 53 473 | 19 166 | 18 929 | 29 493 |
| Apgrozījuma pieaugums (3 g.) i | 1 669 | -16,1 % | 0,7 % | 19,6 % | 3,0 % | 2,0 % | 4,2 % |
| Peļņa pirms nodokļiem i | 2 869 | -1 181 | 29 | 5 105 | 2 | 0 | 336 |
| Peļņa pēc nodokļiem i | 2 869 | -1 320 | 0 | 4 338 | 0 | -50 | 219 |
| EBIT i | 2 869 | -1 145 | 57 | 5 400 | 5 | 0 | 443 |
| Pašu kapitāls i | 2 869 | -3 755 | 490 | 9 597 | 285 | 182 | 2 768 |
| Aktīvi i | 2 869 | 1 175 | 5 256 | 28 928 | 5 406 | 5 792 | 19 779 |
| Kopējās likviditātes koef. i | 2 618 | 0,23 | 1,03 | 2,86 | 1,01 | 0,99 | 1,25 |
| Ātrās likviditātes koef. i | 2 618 | 0,18 | 0,97 | 2,74 | 0,97 | 0,92 | 0,92 |
| Pašu kapitāla īpatsvars i | 2 758 | -1,30 | 0,21 | 0,74 | 0,17 | 0,13 | 0,28 |
| Saistības pret pašu kapitālu i | 1 641 | 0,11 | 0,52 | 1,83 | 0,56 | 0,77 | 0,69 |
| Neto rentabilitāte i | 2 381 | -11,1 % | 1,7 % | 14,5 % | 1,8 % | 0,3 % | 2,5 % |
| Bruto peļņas robeža i | 2 227 | 9,0 % | 29,6 % | 74,4 % | 30,4 % | 25,6 % | 22,3 % |
| Kapitāla atdeve (ROE) i | 1 641 | -2,4 % | 27,7 % | 79,8 % | 31,2 % | 17,0 % | 19,3 % |
| Aktīvu atdeve (ROA) i | 2 758 | -44,3 % | 0,2 % | 32,2 % | 0,0 % | -0,4 % | 1,5 % |
| Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve i | 1 394 | -78,2 % | 18,0 % | 268,7 % | 24,2 % | 5,9 % | 8,6 % |
| Debitoru apgrozījums i | 2 381 | 3 | 28 | 71 | 27 | 29 | 28 |
| Kreditoru apgrozījums i | 2 381 | 26 | 60 | 177 | 63 | 67 | 68 |
| Krājumu apgrozījums i | 564 | 3,52 | 19,64 | 108,71 | 22,19 | 23,29 | 8,10 |
| Darbinieki i | 2 869 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Apgrozījums uz darbinieku i | 2 421 | 4 884 | 12 178 | 38 479 | 11 205 | 11 022 | 16 461 |
| Peļņa uz darbinieku i | 2 421 | -985 | 86 | 2 788 | 69 | 0 | 286 |
| Nozare | Uzņēmumi | Apakšējā kvartile | Mediāna | Augšējā kvartile |
|---|---|---|---|---|
| 73.1 Reklāma | 2 146 | 4 | 27 | 67 |
| 73.2 Tirgus un sabiedriskās domas izpēte | 395 | 3 | 36 | 108 |
| 73.3 Sabiedrisko attiecību un komunikāciju pakalpojumi | 328 | 2 | 27 | 71 |
Galvenie gada pārskati (bez biedrībām), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Kvartiles — 25 %, 50 % (mediāna) un 75 % uzņēmumu ir zem šīs vērtības. Attiecības netiek rēķinātas, ja saucējs ir 0 vai negatīvs. Pelēkās rindas — mazāk par 30 uzņēmumiem. Grupas ar mazāk par 5 uzņēmumiem netiek rādītas. Vidējā alga un nodokļi — VID dati (2022+).