Meklēšana / Statistika / Nozaru koeficienti

Nozaru koeficienti

Finanšu koeficientu mediāna un kvartiles jebkurā NACE 2.1 līmenī — sadaļa, nodaļa, grupa vai klase. Salīdzini uzņēmumu ar tā nozari.

Visas nozares → G → 46 → 46.4 Mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība · 2016. gads · grupa

Rādītājs Uzņēmumi Apakšējā kvartile Mediāna Augšējā kvartile Mediāna 2015Mediāna 2014 Visas nozares i
Apgrozījums i 1 733 5 308 83 829 507 583 86 725 90 316 28 392
Apgrozījuma pieaugums (3 g.) i 996 -12,1 % 0,5 % 16,7 % 2,5 % 4,9 % 2,1 %
Peļņa pirms nodokļiem i 1 733 -1 986 324 16 282 104 346 5
Peļņa pēc nodokļiem i 1 733 -2 036 269 14 491 27 244 0
EBIT i 1 733 -1 739 499 18 544 187 484 54
Pašu kapitāls i 1 733 -6 161 3 143 65 731 2 846 3 027 1 917
Aktīvi i 1 733 8 551 63 745 284 125 58 039 61 346 19 457
Kopējās likviditātes koef. i 1 596 0,82 1,41 2,98 1,36 1,36 1,16
Ātrās likviditātes koef. i 1 596 0,30 0,81 1,78 0,79 0,81 0,87
Pašu kapitāla īpatsvars i 1 696 -0,33 0,15 0,52 0,14 0,13 0,20
Saistības pret pašu kapitālu i 1 068 0,42 1,42 4,23 1,33 1,52 0,83
Neto rentabilitāte i 1 440 -6,3 % 1,2 % 6,4 % 1,0 % 1,2 % 0,8 %
Bruto peļņas robeža i 1 361 7,5 % 19,8 % 34,7 % 19,7 % 19,9 % 18,5 %
Kapitāla atdeve (ROE) i 1 068 -2,4 % 12,1 % 40,4 % 12,5 % 18,1 % 10,3 %
Aktīvu atdeve (ROA) i 1 696 -11,7 % 0,5 % 9,5 % 0,2 % 0,7 % 0,0 %
Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve i 1 146 -41,3 % 16,7 % 184,2 % 14,1 % 19,8 % 2,2 %
Debitoru apgrozījums i 1 440 19 51 118 49 53 33
Kreditoru apgrozījums i 1 440 41 92 223 93 96 72
Krājumu apgrozījums i 1 213 1,33 3,39 8,02 3,49 3,35 7,45
Darbinieki i 1 733 1 2 5 2 2 2
Apgrozījums uz darbinieku i 1 517 9 729 46 534 121 372 43 930 40 985 13 171
Peļņa uz darbinieku i 1 517 -1 294 420 4 572 184 298 55

Klases · Kreditoru apgrozījums

NozareUzņēmumi Apakšējā kvartileMediānaAugšējā kvartile
46.41 Tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība 112 42 123 397
46.42 Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība 222 33 92 272
46.43 Elektrisku mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecība 115 44 73 151
46.44 Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība 85 30 62 114
46.45 Smaržu un kosmētikas līdzekļu vairumtirdzniecība 257 53 116 323
46.46 Farmaceitisku produktu un medicīnas preču vairumtirdzniecība 333 38 89 171
46.47 Mājsaimniecības, biroja un veikalu mēbeļu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība 183 42 98 203
46.48 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu vairumtirdzniecība 51 60 160 598
46.49 Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība 375 44 91 235

Galvenie gada pārskati (bez biedrībām), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Kvartiles — 25 %, 50 % (mediāna) un 75 % uzņēmumu ir zem šīs vērtības. Attiecības netiek rēķinātas, ja saucējs ir 0 vai negatīvs. Pelēkās rindas — mazāk par 30 uzņēmumiem. Grupas ar mazāk par 5 uzņēmumiem netiek rādītas. Vidējā alga un nodokļi — VID dati (2022+).