Finanšu koeficientu mediāna un kvartiles jebkurā NACE 2.1 līmenī — sadaļa, nodaļa, grupa vai klase. Salīdzini uzņēmumu ar tā nozari.
Visas nozares → G → 46 → 46.8 Cita specializēta vairumtirdzniecība · 2015. gads · grupa
| Rādītājs | Uzņēmumi | Apakšējā kvartile | Mediāna | Augšējā kvartile | Mediāna 2014 | Mediāna 2013 | Visas nozares i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apgrozījums i | 2 307 | 8 466 | 119 303 | 672 443 | 113 069 | – | 27 976 |
| Apgrozījuma pieaugums (3 g.) i | 1 255 | -12,6 % | 2,4 % | 22,5 % | 5,5 % | – | 2,9 % |
| Peļņa pirms nodokļiem i | 2 307 | -2 861 | 323 | 15 770 | 714 | – | 49 |
| Peļņa pēc nodokļiem i | 2 307 | -2 954 | 186 | 13 218 | 546 | – | 0 |
| EBIT i | 2 307 | -2 375 | 519 | 18 447 | 1 129 | – | 122 |
| Pašu kapitāls i | 2 307 | -5 695 | 4 691 | 61 873 | 4 637 | – | 1 873 |
| Aktīvi i | 2 307 | 12 181 | 74 465 | 294 709 | 72 689 | – | 19 594 |
| Kopējās likviditātes koef. i | 2 174 | 0,72 | 1,22 | 2,84 | 1,25 | – | 1,17 |
| Ātrās likviditātes koef. i | 2 174 | 0,34 | 0,86 | 1,88 | 0,89 | – | 0,87 |
| Pašu kapitāla īpatsvars i | 2 261 | -0,17 | 0,17 | 0,54 | 0,16 | – | 0,19 |
| Saistības pret pašu kapitālu i | 1 502 | 0,37 | 1,46 | 4,92 | 1,49 | – | 0,84 |
| Neto rentabilitāte i | 1 909 | -3,9 % | 0,7 % | 5,0 % | 1,0 % | – | 0,7 % |
| Bruto peļņas robeža i | 1 834 | 3,7 % | 12,8 % | 26,6 % | 12,4 % | – | 18,4 % |
| Kapitāla atdeve (ROE) i | 1 502 | -2,2 % | 12,9 % | 48,5 % | 14,3 % | – | 10,8 % |
| Aktīvu atdeve (ROA) i | 2 261 | -10,4 % | 0,3 % | 10,5 % | 0,8 % | – | 0,0 % |
| Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve i | 1 692 | -35,4 % | 8,4 % | 98,7 % | 11,4 % | – | 2,0 % |
| Debitoru apgrozījums i | 1 909 | 17 | 42 | 89 | 44 | – | 32 |
| Kreditoru apgrozījums i | 1 909 | 29 | 66 | 186 | 71 | – | 73 |
| Krājumu apgrozījums i | 1 511 | 2,42 | 7,54 | 24,93 | 7,60 | – | 7,85 |
| Darbinieki i | 2 307 | 1 | 2 | 4 | 2 | – | 2 |
| Apgrozījums uz darbinieku i | 2 080 | 11 802 | 63 774 | 191 691 | 61 044 | – | 12 585 |
| Peļņa uz darbinieku i | 2 080 | -1 504 | 307 | 5 212 | 526 | – | 27 |
| Nozare | Uzņēmumi | Apakšējā kvartile | Mediāna | Augšējā kvartile |
|---|---|---|---|---|
| 46.81 Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un ar to saistītu produktu vairumtirdzniecība | 263 | 3,43 | 10,41 | 27,66 |
| 46.82 Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība | 107 | 1,27 | 9,42 | 42,78 |
| 46.83 Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība | 1 102 | 2,21 | 7,12 | 24,03 |
| 46.84 Metālizstrādājumu, cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība | 292 | 1,93 | 4,85 | 14,85 |
| 46.85 Ķīmisku produktu vairumtirdzniecība | 238 | 3,09 | 7,53 | 19,37 |
| 46.86 Citu starpproduktu vairumtirdzniecība | 133 | 3,76 | 7,49 | 20,25 |
| 46.87 Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība | 171 | 4,22 | 14,25 | 34,98 |
| 46.89 Citur neklasificēta specializēta vairumtirdzniecība | – | – | – | – |
Galvenie gada pārskati (bez biedrībām), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Kvartiles — 25 %, 50 % (mediāna) un 75 % uzņēmumu ir zem šīs vērtības. Attiecības netiek rēķinātas, ja saucējs ir 0 vai negatīvs. Pelēkās rindas — mazāk par 30 uzņēmumiem. Grupas ar mazāk par 5 uzņēmumiem netiek rādītas. Vidējā alga un nodokļi — VID dati (2022+).