Meklēšana / Statistika / Nozaru koeficienti

Nozaru koeficienti

Finanšu koeficientu mediāna un kvartiles jebkurā NACE 2.1 līmenī — sadaļa, nodaļa, grupa vai klase. Salīdzini uzņēmumu ar tā nozari.

Visas nozares → G → 46 → 46.4 Mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība · 2015. gads · grupa

Rādītājs Uzņēmumi Apakšējā kvartile Mediāna Augšējā kvartile Mediāna 2014Mediāna 2013 Visas nozares i
Apgrozījums i 1 648 4 670 86 725 480 316 90 316 – 27 976
Apgrozījuma pieaugums (3 g.) i 901 -10,9 % 2,5 % 19,1 % 4,9 % – 2,9 %
Peļņa pirms nodokļiem i 1 648 -2 757 104 14 345 346 – 49
Peļņa pēc nodokļiem i 1 648 -2 855 27 12 059 244 – 0
EBIT i 1 648 -2 402 187 16 773 484 – 122
Pašu kapitāls i 1 648 -6 511 2 846 60 640 3 027 – 1 873
Aktīvi i 1 648 8 486 58 039 263 784 61 346 – 19 594
Kopējās likviditātes koef. i 1 543 0,80 1,36 3,03 1,36 – 1,17
Ātrās likviditātes koef. i 1 543 0,28 0,79 1,74 0,81 – 0,87
Pašu kapitāla īpatsvars i 1 622 -0,32 0,14 0,53 0,13 – 0,19
Saistības pret pašu kapitālu i 1 012 0,37 1,33 4,38 1,52 – 0,84
Neto rentabilitāte i 1 370 -8,3 % 1,0 % 5,7 % 1,2 % – 0,7 %
Bruto peļņas robeža i 1 318 7,3 % 19,7 % 33,8 % 19,9 % – 18,4 %
Kapitāla atdeve (ROE) i 1 012 -0,7 % 12,5 % 41,4 % 18,1 % – 10,8 %
Aktīvu atdeve (ROA) i 1 622 -12,2 % 0,2 % 9,2 % 0,7 % – 0,0 %
Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve i 1 114 -77,9 % 14,1 % 135,5 % 19,8 % – 2,0 %
Debitoru apgrozījums i 1 370 18 49 114 53 – 32
Kreditoru apgrozījums i 1 370 38 93 239 96 – 73
Krājumu apgrozījums i 1 168 1,22 3,49 8,05 3,35 – 7,85
Darbinieki i 1 648 1 2 5 2 – 2
Apgrozījums uz darbinieku i 1 472 8 629 43 930 117 101 40 985 – 12 585
Peļņa uz darbinieku i 1 472 -1 548 184 4 097 298 – 27

Klases · Aktīvi

NozareUzņēmumi Apakšējā kvartileMediānaAugšējā kvartile
46.41 Tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība 108 7 398 35 044 141 891
46.42 Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība 215 4 930 29 962 169 072
46.43 Elektrisku mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecība 111 31 003 152 006 745 577
46.44 Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība 83 9 823 55 629 254 127
46.45 Smaržu un kosmētikas līdzekļu vairumtirdzniecība 243 4 546 29 814 150 016
46.46 Farmaceitisku produktu un medicīnas preču vairumtirdzniecība 308 26 596 151 314 637 674
46.47 Mājsaimniecības, biroja un veikalu mēbeļu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība 171 6 108 36 227 148 175
46.48 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu vairumtirdzniecība 44 11 641 93 106 395 347
46.49 Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība 365 8 211 63 030 223 237

Galvenie gada pārskati (bez biedrībām), summas EUR; nozare — CSP NACE 2.1 pamatdarbība (pašreizējā). Kvartiles — 25 %, 50 % (mediāna) un 75 % uzņēmumu ir zem šīs vērtības. Attiecības netiek rēķinātas, ja saucējs ir 0 vai negatīvs. Pelēkās rindas — mazāk par 30 uzņēmumiem. Grupas ar mazāk par 5 uzņēmumiem netiek rādītas. Vidējā alga un nodokļi — VID dati (2022+).